カテゴリ:静岡市
|
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 谷字六反田278番2、278番3 |
| 交通 | JR東海道本線 清水駅 徒歩4300m |
| 築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.09m² 土地 130.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 第2024確認建築静建住ま00059号 | ||
| 設備・条件 | ①食器洗浄乾燥機 ②カップボード ③浴室乾燥暖房機④2階洗面化粧台 ⑤室内物干し
■耐震等級3
■ZEH水準省エネ住宅
■駐車3台並列可能
■アフターメンテナンス
■10年瑕疵担保保証・地盤保証・シロアリ保証 |
||
|
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 北脇新田字蟹田540番26、540番30、字大屋敷125番3、125番10、125番11、125番15、字風呂の段258番4、258番7 |
| 交通 | JR東海道本線 清水駅 バス(高橋西入口保健センター入口 乗10分 停歩10分) |
| 築年月 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 124.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 物件番号 | 第2024確認建築静建住ま07776号 | ||
| 設備・条件 | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / LDK18畳以上 / システムキッチン / 全居室収納 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク |
||
|
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区 瀬名一丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 静岡駅 バス(東部団地 乗25分 停歩1分) |
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 88.94m² 土地 100.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 第2024確認建築静建住ま08326号 | ||
| 設備・条件 | 省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台以上可 //システムキッチン / 全居室収納 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク |
||
|
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 北脇新田字 |
| 交通 | JR東海道本線 清水駅 バス(高橋西入口保健センター入口 乗10分 停歩10分) |
| 築年月 | 2025/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.54m² 土地 177.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 第2024確認建築静建住ま07775号 | ||
| 設備・条件 | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク |
||
|
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 高橋町字蟹田 |
| 交通 | JR東海道本線 清水駅 バス(高橋西入口保健センター入口 乗10分 停歩8分) ◆周辺環境◆ 江尻小学校 徒歩13~14分 第一中学校 徒歩19~20分 「高橋西入口保健センター入口」バス停 徒歩7~8分 渋川東公園 徒歩4~5分 サンドラッグ 徒歩6~7分 バロー 徒歩7~8分 セリア 徒歩7~8分 DCM 徒歩10~11分 エブリィビッグデー 徒歩10~11分 エスポット 車4~5分(1.30~1.39km) JR「清水」駅 車5~6分(1.94~2.04km) ※自動車での所要時間はYahoo!地図の自動測定を参考にしています。 |
| 築年月 | 2025/6 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.88m² 土地 210.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 第2024確認建築静建住ま07943号 | ||
| 設備・条件 | オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所
システムキッチン、浄水器、3口以上コンロ
ウォークインクローゼット、床下収納、モニター付インターホン、カードキー、省エネ給湯器、全居室フローリング、上水道、下水道、都市ガス、電気、ワイドバルコニー、ルーフバルコニー、火災警報器(報知機)、複層ガラス |
||

価格
築年月









